Raspored
· 31. svibnja 2026.
Club Rody
| Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Rančić | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5/8 | 0/1 | 0/0 |
| Ivica Grčić | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6/14 | 2/6 | 0/2 |
| Renato Bilan | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3/8 | 1/6 | 0/0 |
| Josip Podrug | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| Antonio Podrug | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 1/2 | 0/0 |
| UKUPNO | 21 | 23 | 9 | 3 | 0 | 17/38 | 4/15 | 0/3 |
Butt Pluggers
| Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Zebić Zeba | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3/16 | 1/10 | 1/2 |
| Toni Maretić | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3/8 | 0/1 | 0/2 |
| Ivan Maretić | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/11 | 0/8 | 0/0 |
| UKUPNO | 8 | 16 | 2 | 5 | 0 | 6/35 | 1/19 | 1/4 |