Tablica
Sezona 2026 · Regularna sezona
| # | Momčad | W | L | PF | PA | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM Aqua | 5 | 1 | 121 | 97 | +24 |
| 2 | Club Rody | 5 | 1 | 121 | 82 | +39 |
| 3 | Antire Nato | 4 | 2 | 119 | 101 | +18 |
| 4 | Butt Pluggers | 3 | 3 | 100 | 104 | -4 |
| 5 | Red Light District | 2 | 4 | 100 | 118 | -18 |
| 6 | Krpići | 1 | 5 | 90 | 116 | -26 |
| 7 | Profesionalci | 1 | 5 | 88 | 121 | -33 |
Crta označava granicu za playoff (top 4). Poredak: medusobni omjer → razlika koševa.
Rezultati po kolima
Polufinale II
Polufinale I
Kolo 1
Slobodna momčad: Antire Nato
Kolo 2
Slobodna momčad: Butt Pluggers
Kolo 3
Slobodna momčad: Club Rody
Kolo 4
Slobodna momčad: KM Aqua
Kolo 5
Slobodna momčad: Profesionalci
Kolo 6
Slobodna momčad: Red Light District
Kolo 7
Slobodna momčad: Krpići