Tablica
Sezona 2026 · Regularna sezona
| # | Momčad | W | L | GP | PF | PA | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Rody | 1 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 |
| 2 | Krpići | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | +10 |
| 3 | Antire Naro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Butt Pluggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KM Aqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Profesionalci | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | -10 |
| 7 | Red Light District | 0 | 1 | 1 | 10 | 21 | -11 |
Crta označava granicu za playoff (top 4). Poredak: medusobni omjer → razlika koševa.