Raspored
· 14. lipnja 2026.
Club Rody
| Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Rančić | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/1 |
| Ivica Grčić | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/7 | 0/3 | 3/5 |
| Renato Bilan | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/8 | 0/6 | 1/1 |
| Josip Podrug | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Antonio Podrug | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 4/8 | 0/0 |
| UKUPNO | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 10/33 | 4/19 | 4/7 |
Antire Nato
| Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boško Zebić | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/8 | 2/6 | 3/5 |
| Ante Grčić Sr. | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 |
| Krešimir Bešker | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2/8 | 1/3 | 0/2 |
| Duje Zebić | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7/14 | 2/4 | 2/3 |
| UKUPNO | 21 | 27 | 7 | 1 | 1 | 11/33 | 5/15 | 5/11 |