Raspored
· 14. lipnja 2026.
Club Rody
| Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Rančić | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/1 | 1/3 |
| Ivica Grčić | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4/8 | 0/2 | 1/2 |
| Renato Bilan | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 |
| Josip Podrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Antonio Podrug | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| UKUPNO | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12/24 | 3/12 | 2/5 |
Antire Nato
| Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boško Zebić | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 1/3 | 1/2 |
| Ante Grčić Sr. | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0/0 |
| Krešimir Bešker | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/1 | 1/2 |
| Duje Zebić | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8/14 | 1/4 | 3/6 |
| UKUPNO | 21 | 21 | 5 | 1 | 0 | 13/34 | 3/12 | 5/10 |