Raspored
· 9. svibnja 2026.
Profesionalci
| Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikica Podrug | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9/17 | 1/6 | 2/4 |
| Jurica Ćapeta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Darko Ćapeta | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | 0/2 | 0/0 |
| Tomislav Zebić | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2/13 | 1/6 | 0/0 |
| UKUPNO | 15 | 16 | 2 | 3 | 1 | 11/37 | 2/15 | 2/4 |
Antire Nato
| Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Grčić Sr. | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6/26 | 2/16 | 2/2 |
| Krešimir Bešker | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2/9 | 0/2 | 3/4 |
| Boško Zebić | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 1/5 | 4/4 |
| UKUPNO | 22 | 24 | 3 | 5 | 0 | 10/42 | 3/23 | 9/10 |